パナソニック充電ペン型インパクトドライバー限定品
こんにちは!工具屋てっちゃんです。
今日はパナソニックの7.2Vペン型充電インパクトドライバーの限定品を紹介します。
通常は黒ですが、ロゴとビットホルダーの所がゴールドになったタイプです。
これが限定品の証
7.2Vのインパクトドライバーなので最大トルクは25Nmとプロモデルです。丁度親指の所にあるレバーを前に推せば右回転、手前に引けば左回りと回転方向も分かりやすいです。
最近ではいろいろなメーカーでこのような充電ドライバーが出ていますが、元祖はこのパナソニックです。
ピストル型で使ったりストレートにして狭いところ使ったりと、便利なペン型充電ドライバーは、職人さんなら誰でも持っているようなスタンダード品ですよね。
ライトも2か所でそれぞれ点灯するので屋根裏など暗い所での作業ではライトとしての使えます。
また手締めでも使うことが出来ます。
その場合はここをLOCKにして使います。
そんな充電インパクトドライバーの仕様はこちら
電池パック | 電圧:DC7.2V 容量:1.5Ah (LAタイプ、リチウムイオン) | |
---|---|---|
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:27W 質量:520g |
|
充電時間※ | 実用充電で約35分、フル充電で約55分 | |
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm) | |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 25N・m{255kgf・cm} | |
回転数 | 0~2,300回転/分 | |
打撃数 | 0~2,600回/分 | |
本体寸法 | 全長235×全高146×全幅44mm(ピストル型時) | |
本体質量(重量) | 550g | |
振動3軸合成値 | 6.2m/s2 | |
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約220本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約120本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約310本 (LED消灯時) |
ボルト締め | ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約260本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約190本 適圧締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。(LED消灯時) |
電池パック | 電圧:DC7.2V 容量:1.5Ah (LAタイプ、リチウムイオン) | |
---|---|---|
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:27W 質量:520g |
|
充電時間※ | 実用充電で約35分、フル充電で約55分 | |
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm) | |
最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 25N・m{255kgf・cm} | |
回転数 | 0~2,300回転/分 | |
打撃数 | 0~2,600回/分 | |
本体寸法 | 全長235×全高146×全幅44mm(ピストル型時) | |
本体質量(重量) | 550g | |
振動3軸合成値 | 6.2m/s2 | |
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約220本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約120本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約310本 (LED消灯時) |
ボルト締め | ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約260本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約190本 適圧締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。(LED消灯時) |
そして、ケースも専用ケースでこちらもロゴはゴールド!
蓋の裏側にはビットなどの先端ツールを収納するスペースがありますのでこれも便利です。
そんなEZ7521LA2ST4は限定モデルですがファクトリーギア各店で購入出来ます。
価格は税込み23,900円(2024年3月現在)