| 2026年8月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 イベント有り | ||||||
| 2 イベント片付け日 | 3 | 4 清掃日 | 5 | 6 | 7 予約準備日 | 8 利用不可 |
| 9 利用不可 | 10 予約有り | 11 予約有り | 12 予約有り | 13 利用不可 | 14 予約準備日 | 15 予約有り |
| 16 予約有り | 17 利用不可 | 18 清掃日 | 19 | 20 | 21 予約準備日 | 22 予約有り |
| 23 予約有り | 24 利用不可 | 25 予約準備日 | 26 利用不可 | 27 利用不可 | 28 利用不可 | 29 予約有り |
| 30 清掃及びイベント準備日 | 31 BSBイベント有り | |||||
休業日